Kripto Paralar - Mersin Times
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 723210 19493862 % 0.02079 17:02
  • Ethereum 43319 120228897.04677 % 0.2311 17:02
  • Tether 27.19 83201358999.172 % 0.06899 17:00
  • BNB 5725.57 153856150 % 0.2403 17:02
  • XRP 13.87 53245240268 % 0.00244 17:02
  • Lido Staked Ether 43290 8717851.9166312 % 0.09458 17:02
  • Dogecoin 1.68 141127336383.7 % 0.58263 17:02
  • Cardano 6.67 35045020830.323 % 0.87243 17:02
  • Solana 527.32 412611447.16663 % 0.08792 17:02
  • Toncoin 62.88 3449068970.3122 % -0.17302 17:02
  • TRON 2.27 89131902613.097 % -0.14558 17:02
  • Polkadot 109.3 1277801742.1103 % 0.3719 17:02
  • Polygon 14.16 9319469069.2849 % 0.56647 17:02
  • Litecoin 1765.38 73685483.233471 % 0.99585 17:02
  • Shiba Inu 0.00020818 5.8932953587574E+14 % 5.52649 17:02
  • Wrapped Bitcoin 721480 162874.87174305 % 0.00859 17:02
  • Bitcoin Cash 5671.44 19512331.146651 % 1.03803 17:02
  • Chainlink 191.68 556849971.23056 % 4.40213 17:02
  • Dai 27.21 3846206327.0942 % 0.14115 17:00
  • LEO Token 104.22 929237596.9 % -0.32862 17:01
  • TrueUSD 27.14 3510823600.69 % -0.02604 17:02
  • Uniswap 115.88 753766667 % 1.08341 17:02
  • Avalanche 242.14 354050726.10728 % 1.17824 17:02
  • Stellar 3.1 27702609725.286 % 0.07575 17:02
  • Monero 3872.91 18147820.376415 % -1.9627 17:02
  • OKB 1161.53 60000000 % 0.05695 17:02
  • Binance USD 27.18 2381674743.12 % -0.03266 17:02
  • Ethereum Classic 415.01 143160273.92698 % 0.83049 17:02
  • Cosmos Hub 192.87 292586163.82743 % -0.79719 17:02
  • Hedera 1.4 33358054753.698 % 3.01847 17:02
  • Filecoin 87.78 450582965 % 0.59341 17:02
  • Cronos 1.37 26282802184.721 % 0.55088 17:02
  • Quant 2467.46 14544176.164091 % 1.20718 17:02
  • Lido DAO 40.31 889848604.84588 % -0.03637 17:02
  • Internet Computer 80.38 445201420.88453 % 1.24459 17:02
  • Mantle 10.63 3234382070.7631 % -0.62684 17:02
  • VeChain 0.463385 72714516834 % -0.05717 17:02
  • Aptos 138.76 236579336.04246 % -0.15221 17:02
  • Maker 34784 901310.94728931 % 0.33932 17:02
  • Arbitrum 22.38 1275000000 % -1.29824 17:02
  • NEAR Protocol 30.27 941671517.68609 % 0.69642 17:02
  • Optimism 35.16 798517235 % 1.06183 17:02
  • Kaspa 1.25 20776116569.365 % -1.45755 17:02
  • Aave 1711.02 14546990.20018 % -0.04185 17:02
  • Rocket Pool ETH 47003 528437.63261625 % 0.07103 17:02
  • The Graph 2.41 9228378823.3104 % 1.59169 17:02
  • Algorand 2.73 7829651156.9144 % 0.30887 17:02
  • WhiteBIT Coin 144.35 144118517.10815 % -0.30678 17:01
  • USDD 27.1 726148127.35555 % -0.01387 17:01
  • ImmutableX 16.6 1169899199.07 % -7.27018 17:02
  • XDC Network 1.39 13865234200.2 % 0.0838 17:02
  • Radix 1.84 10257704536.377 % 9.24241 17:01
  • Stacks 12.81 1407323953.7543 % 0.54531 17:02
  • MultiversX 676.95 25996425 % -1.45069 17:02
  • Synthetix Network 54.3 323759123.13952 % -5.27243 17:02
  • EOS 15.67 1121469026.1375 % 0.70098 17:02
  • Theta Network 17.22 1000000000 % 6.29254 17:02
  • Bitget Token 12.28 1400001000 % 0.00531 17:01
  • Tezos 17.9 945299398.74012 % 0.02366 17:02
  • The Sandbox 8.16 2064931926.2233 % 0.80928 17:02
  • Bitcoin SV 843.42 19266076.644239 % 0.14683 17:02
  • Injective 192.39 83755555.66 % -0.83021 17:02
  • Axie Infinity 120.28 131494928.93383 % 0.89298 17:02
  • Render 42.24 371908453.1088 % -2.38124 17:02
  • Decentraland 7.97 1843037778.4813 % 0.75162 17:02
  • Gate 105.18 137367573.56752 % 0.38614 17:01
  • Fantom 5.11 2803634835.5266 % 0.11111 17:02
  • NEO 201.46 70530000 % -0.3414 17:02
  • THORChain 46.93 300700561 % -0.81131 17:02
  • Kava 17.03 788266092 % 1.16856 17:02
  • Pax Dollar 27.17 486062948.65068 % 0.14158 17:02
  • eCash 0.00066556 19506379673093 % 0.74264 17:02
  • PAX Gold 52011 247918.44 % -0.0064 17:02
  • Tether Gold 52515 246524.33 % 0.30622 17:02
  • cETH 870.02 14709588.452856 % 0.26999 17:01
  • Flow 12.18 1036200000 % 1.63631 17:02
  • KuCoin 122.63 96732986.425851 % 0.18604 17:01
  • Rocket Pool 577.33 19694369.846908 % 2.38415 17:02
  • Frax Ether 43188 261031.74361204 % 0.15613 17:01
  • Curve DAO 12.8 878500320 % -1.66004 17:02
  • IOTA 4.04 2779530283.2778 % 1.38883 17:01
  • ApeCoin 30.38 368593750 % -0.11696 17:02
  • Chiliz 1.58 6975647158.46 % -0.92182 17:02
  • Frax Share 147.34 74089017.326114 % 0.79685 17:02
  • Huobi 66.1 159406077 % -0.70689 17:02
  • Tokenize Xchange 129.58 79995999.945184 % -0.38476 17:00
  • Mina Protocol 10.36 972768314.84004 % 1.00788 17:02
  • Casper Network 0.8783 11338100804 % -1.90227 17:02
  • BitTorrent 1.038E-5 9.51421714286E+14 % -0.61777 17:02
  • Rollbit Coin 2.91 3296951621.59 % -2.14437 17:01
  • Klaytn 3.02 3184282344.0609 % -0.11252 17:02
  • GALA 0.360884 26403327632.598 % -0.14634 17:02
  • Sui 12.01 791777575.07692 % 0.56007 17:02
  • Terra Luna Classic 0.00160571 5817889936948.3 % -3.77742 17:02
  • dYdX 52.14 175501441.64095 % 0.50409 17:02
  • WEMIX 28.71 317719876.32953 % 17.41131 17:02
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45350 198247.08717581 % 0.07153 17:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.