Canlı Borsa - Mersin Times
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.097 s Değişim: 0.18% 16,53 Adet:   1.335 Mio.Lot Hacim:   44.007 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,32 -2,25 13:06:12
  • BAKAB 42,06 -0,85 13:05:18
  • BALAT 22,60 -8,87 12:55:16
  • BANVT 155,00 0,98 13:05:15
  • BARMA 17,98 1,18 13:05:34
  • BASCM 16,56 9,96 12:55:16
  • BASGZ 18,92 -0,53 13:06:27
  • BAYRK 53,25 1,04 13:05:48
  • BEGYO 4,13 0,49 13:06:22
  • BERA 20,24 -2,13 13:06:25
  • BEYAZ 23,02 -2,04 13:06:00
  • BFREN 1.046,00 0,67 13:06:32
  • BIENY 41,98 5,21 13:06:25
  • BIGCH 25,30 1,77 13:04:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 357,25 1,64 13:06:19
  • BINHO 521,50 0,58 13:06:24
  • BIOEN 17,48 0,46 13:06:26
  • BIZIM 41,16 0,88 13:00:04
  • BJKAS 52,90 0,38 13:06:29
  • BLCYT 16,30 0,31 13:05:29
  • BMSCH 23,14 0,96 13:04:37
  • BMSTL 31,80 2,25 13:06:03
  • BNTAS 13,02 -2,03 13:06:20
  • BOBET 33,56 -0,77 13:05:24
  • BORLS 31,48 -1,62 13:06:22
  • BORSK 36,66 1,83 13:06:25
  • BOSSA 10,07 -0,30 13:05:59
  • BRISA 124,00 1,22 13:06:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 3,76 -4,81 12:55:16
  • BRKSN 41,56 -3,80 13:06:21
  • BRKVY 192,00 -8,35 13:05:27
  • BRLSM 25,98 0,46 13:06:21
  • BRMEN 6,61 -0,15 12:55:16
  • BRSAN 633,50 2,84 13:06:25
  • BRYAT 3.475,00 1,83 13:06:12
  • BSOKE 25,20 8,62 13:06:32
  • BTCIM 123,70 0,98 13:05:50
  • BUCIM 8,08 0,50 13:06:29
  • BURCE 176,10 3,59 13:03:02
  • BURVA 144,40 -1,23 13:06:27
  • BVSAN 104,00 2,06 13:06:28
  • BYDNR 27,22 -0,51 13:05:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.